El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, oficializó este 15 de enero de 2026 la distribución nacional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estado de Quintana Roo recibirá una bolsa total de $1,349,510,482 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
Este fondo, pilar de la política social federal, tiene como objetivo financiar obras de infraestructura básica en zonas de atención prioritaria. Sin embargo, el análisis de las cifras revela una disparidad regional: Quintana Roo es la entidad de la Península que menos recursos recibirá, captando apenas el 1% del total nacional.
Radiografía del presupuesto: El poder a los municipios
La distribución del recurso en Quintana Roo pone la mayor responsabilidad en los ayuntamientos. Del total asignado, casi 9 de cada 10 pesos serán operados por los gobiernos municipales:
- FAISMUN (Municipios): $1,185,930,220. Destinados a los 11 ayuntamientos para obras de impacto directo en comunidades y colonias marginadas.
- FISE (Estado): $163,580,262. Administrados por el Gobierno del Estado para proyectos de infraestructura social de alcance regional.
Contraste Peninsular: La «Masa Carencial» penaliza a la entidad
A pesar de las carencias en las zonas mayas y en las periferias de Cancún y Playa del Carmen, la fórmula de la Secretaría de Bienestar —encabezada por Ariadna Montiel Reyes— coloca a Quintana Roo por debajo de sus vecinos. Mientras la bolsa nacional asciende a $135,060,702,396, el reparto regional quedó definido así:
| Estado | Asignación Total FAIS 2026 |
| Yucatán | $2,316,905,330 |
| Campeche | $1,423,066,891 |
| Quintana Roo | $1,349,510,482 |
Esta diferencia se explica técnicamente por la «masa carencial», un indicador basado en datos de INEGI y CONEVAL que mide la profundidad de la pobreza extrema. Bajo este criterio, la Federación considera que las zonas rurales de Yucatán y Campeche presentan un rezago más severo que el de Quintana Roo, a pesar del crecimiento demográfico acelerado de este último.
Blindaje contra el gasto corriente: ¿En qué se puede invertir?
El decreto es tajante: los recursos no son de libre disposición. Los alcaldes y la gobernadora tienen prohibido utilizar este dinero para el pago de nóminas, gasto corriente, eventos sociales o pago de deuda. El gasto está «etiquetado» exclusivamente para:
- Redes de agua potable y drenaje.
- Electrificación de comunidades y colonias.
- Mejoramiento de vivienda (techos, pisos y cuartos adicionales para combatir el hacinamiento).
- Infraestructura básica de salud y educación.
La oportunidad del Componente Indígena
El Acuerdo del DOF también contempla una bolsa nacional de $13,506 millones para el «Componente Indígena No Distribuidle». Aunque no forma parte del presupuesto estatal directo, representa una vía adicional para que las comunidades mayas de Quintana Roo accedan a financiamiento directo mediante convenios con la Secretaría de Bienestar, sumando así recursos a los 1,349 millones ya garantizados.
Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026
| No. | CVE ENT | Entidad Federativa | FISE (Estado) | FAISMUN (Municipios) | TOTAL FAIS |
| 1 | 01 | Aguascalientes | 136,131,128 | 986,928,479 | 1,123,059,607 |
| 2 | 02 | Baja California | 169,511,144 | 1,228,928,147 | 1,398,439,291 |
| 3 | 03 | Baja California Sur | 39,781,326 | 288,408,125 | 328,189,451 |
| 4 | 04 | Campeche | 172,496,366 | 1,250,570,525 | 1,423,066,891 |
| 5 | 05 | Coahuila | 149,404,814 | 1,083,160,541 | 1,232,565,355 |
| 6 | 06 | Colima | 63,621,105 | 461,242,641 | 524,863,746 |
| 7 | 07 | Chiapas | 2,782,781,118 | 20,174,709,273 | 22,957,490,391 |
| 8 | 08 | Chihuahua | 237,712,433 | 1,723,376,378 | 1,961,088,811 |
| 9 | 09 | Ciudad de México | 262,665,949 | 1,904,285,295 | 2,166,951,244 |
| 10 | 10 | Durango | 217,102,164 | 1,573,955,283 | 1,791,057,447 |
| 11 | 11 | Guanajuato | 387,143,229 | 2,806,725,278 | 3,193,868,507 |
| 12 | 12 | Guerrero | 1,361,734,018 | 9,872,349,560 | 11,234,083,578 |
| 13 | 13 | Hidalgo | 399,186,598 | 2,894,037,742 | 3,293,224,340 |
| 14 | 14 | Jalisco | 297,110,726 | 2,154,004,310 | 2,451,115,036 |
| 15 | 15 | México | 1,053,879,288 | 7,640,452,975 | 8,694,332,263 |
| 16 | 16 | Michoacán | 568,435,507 | 4,121,064,731 | 4,689,500,238 |
| 17 | 17 | Morelos | 186,792,874 | 1,354,217,877 | 1,541,010,751 |
| 18 | 18 | Nayarit | 163,178,922 | 1,183,020,578 | 1,346,199,500 |
| 19 | 19 | Nuevo León | 170,907,283 | 1,239,049,929 | 1,409,957,212 |
| 20 | 20 | Oaxaca | 1,359,785,862 | 9,858,225,751 | 11,218,011,613 |
| 21 | 21 | Puebla | 1,014,639,294 | 7,355,969,418 | 8,370,608,712 |
| 22 | 22 | Querétaro | 135,206,534 | 980,225,327 | 1,115,431,861 |
| 23 | 23 | Quintana Roo | 163,580,262 | 1,185,930,220 | 1,349,510,482 |
| 24 | 24 | San Luis Potosí | 389,378,906 | 2,822,933,569 | 3,212,312,475 |
| 25 | 25 | Sinaloa | 159,906,361 | 1,159,295,037 | 1,319,201,398 |
| 26 | 26 | Sonora | 128,400,875 | 930,885,396 | 1,059,286,271 |
| 27 | 27 | Tabasco | 337,468,481 | 2,446,591,455 | 2,784,059,936 |
| 28 | 28 | Tamaulipas | 192,905,074 | 1,398,530,327 | 1,591,435,401 |
| 29 | 29 | Tlaxcala | 162,707,550 | 1,179,603,200 | 1,342,310,750 |
| 30 | 30 | Veracruz | 1,386,857,904 | 10,054,493,633 | 11,441,351,537 |
| 31 | 31 | Yucatán | 280,842,561 | 2,036,062,769 | 2,316,905,330 |
| 32 | 32 | Zacatecas | 186,559,085 | 1,352,522,943 | 1,539,082,028 |
| — | — | — | — | — | — |
| 33 | 34 | No distribuible geográficamente (ASF) | 16,371,318 | 118,689,384 | 135,060,702 |
| 34 | 35 | No distribuible Componente indígena | 1,637,131,785 | 11,868,938,456 | 13,506,070,241 |
| TOTAL | 16,371,317,844 | 118,689,384,552 | 135,060,702,396 |
Vigilancia y Proyectos
Con la publicación en el Diario Oficial, comienza la cuenta regresiva para los gobiernos locales. Los recursos se ministrarán mensualmente, lo que obliga a los ayuntamientos a tener listos sus bancos de proyectos. La transparencia y honradez en el ejercicio de estos fondos serán vigiladas bajo el marco del artículo 134 constitucional, con el fin de asegurar que el desarrollo turístico del estado finalmente se traduzca en servicios básicos para quienes más lo necesitan.
Por: A.G. Información. Diario oficial de la federación.

