Realidades.-El Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es un programa prioritario de gobierno que responde a la necesidad de ofrecer estudios superiores a jóvenes que, pese a tener certificado de bachillerato, han sido excluidos de oportunidades de estudio en ese nivel. El programa se ubica en municipios en los que no hay oferta cercana o pertinente, alejados de los principales centros urbanos y en condiciones de marginación o exclusión.
Todos los servicios educativos que se prestan en el Programa son gratuitos. No se aplican exámenes de admisión, sino valoraciones diagnósticas de conocimientos dirigidos a atender las necesidades de formación de l@s estudiantes que ingresan a sus sedes. La modalidad de los estudios es presencial. No hay límite de edad para inscribirse. Tod@s l@s estudiantes inscritos reciben una beca de $2400 pesos mensuales por diez meses al año, durante el período de duración de su carrera.
Cuando la demanda excede la capacidad de un plantel, se realiza un sorteo para el ingreso. Para el caso de los estudiantes que seleccionen una carrera fuera de su estado, el Programa buscará apoyar su traslado vía terrestre desde su lugar de origen. Podrán ser recibidos en hogares de familias de la comunidad en donde se ubique la sede elegida.
El Programa UBBJ abre sus cien sedes en las siguientes áreas de conocimiento: Salud, Energía, Procesos Agroalimentarios, Desarrollo Sustentable, Patrimonio Histórico, Social y Biocultural y Estudios Sociales (consultar carreras y sedes en la plataforma de registro).
Tod@s l@s estudiantes de primer ingreso deberán participar en un curso inicial de cuatro semanas de Recuperación de Conocimientos, previo al comienzo de los estudios de su carrera.
Para registrarse en la plataforma, cada estudiante deberá asentar sus datos personales, conservar el número de folio que aparezca en la primera pantalla, y subir en PDF su certificado de estudios de bachillerato, carta de motivos, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
Version:1.0
StartHTML:000000191
EndHTML:000044760
StartFragment:000035156
EndFragment:000044722
StartSelection:000035156
EndSelection:000044690
SourceURL:https://ubbj.gob.mx/registro
Universidades para el Bienestar
| Estado | Plantel – Municipio | Carreras |
|---|---|---|
| Aguascalientes | Asientos | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Aguascalientes | Calvillo | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
| Baja California | San Quintín, Ensenada | Ingeniería en Acuacultura y Piscicultura |
| CDMX | Azcapotzalco | Contabilidad y Administración Pública |
| CDMX | Cuauhtémoc | Derecho |
| CDMX | Iztacalco | Patrimonio Histórico e Industria de Viajes |
| CDMX | Iztapalapa | Gestión Integrada del Agua |
| CDMX | Magdalena Contreras | Ingeniería Agroforestal |
| CDMX | Milpa Alta | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| CDMX | Tlalpan | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| CDMX | Tláhuac | Ingeniería Electromecánica |
| CDMX | Xochimilco | Normal de Educación Básica |
| CDMX | Álvaro Obregón | Estudios Sociales |
| Campeche | Calakmul | Patrimonio Histórico y Biocultural |
| Campeche | Calkiní | Ingeniería en Agricultura y Agronomía |
| Campeche | Escárcega | Ingeniería Agroforestal |
| Chiapas | Chenalhó | Ingeniería Agroforestal |
| Chiapas | Chilón | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Chiapas | Escuintla | Estudios Sociales |
| Chiapas | Ocosingo | Enfermería y Obstetricia |
| Chiapas | Palenque | Patrimonio Histórico y Biocultural |
| Chiapas | Venustiano Carranza | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ingeniería Forestal y en Minas |
| Chihuahua | Urique, San Rafael | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
| Coahuila | Francisco I. Madero | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Coahuila | Piedras Negras | Estudios Sociales |
| Colima | Armería | Ingeniería en Acuacultura y Piscicultura |
| Durango | Cuencamé | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Durango | Tepehuanes | Ingeniería Forestal Comunitaria |
| Estado de México | Texcoco de Mora | Ingeniería Civil |
| Estado de México | Villa de Allende | Gestión Integrada del Agua |
| Estado de México | Villa del Carbón | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Guanajuato | Cuerámaro | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| Guanajuato | San Diego de la Unión | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Guerrero | Atoyac | Ingeniería Agroforestal |
| Guerrero | Juan R. Escudero | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Guerrero | Metlatónoc | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Guerrero | Xochistlahuaca | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Hidalgo | Chilcuautla | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Hidalgo | Francisco I. Madero | Normal de Educación Básica |
| Hidalgo | Huasca de Ocampo | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Jalisco | Ayotlán | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Jalisco | Tecolotlán | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
| Jalisco | Tomatlán | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Michoacán | Chilchota | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Michoacán | Pajacuarán | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| Michoacán | Tacámbaro | Normal de Educación Básica |
| Michoacán | Zacapu | Contabilidad y Administración Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Michoacán | Áporo | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Morelos | Ayala | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| Morelos | Tepoztlán | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Patrimonio Histórico y Social |
| Nayarit | La Yesca | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Nuevo León | Anáhuac | Administración Agropecuaria |
| Oaxaca | Asunción de Nochixtlán | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Oaxaca | Huautla de Jiménez | Administración Agropecuaria |
| Oaxaca | Ixtepec | Expresión y Producción Artística |
| Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Administración Municipal y Políticas Públicas |
| Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Oaxaca | San Pedro Pochutla | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Enfermería y Obstetricia |
| Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Oaxaca | Villa de Tututepec | Ingeniería en Biodiversidad Tropical |
| Oaxaca | Villa de Zaachila | Ingeniería en Agricultura y Agronomía |
| Puebla | Chiautzingo | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Puebla | Cuetzalan | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Puebla | Jopala | Gestión Integrada del Agua |
| Puebla | Zinacatepec | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Querétaro | Ezequiel Montes | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto, Tihosuco | Patrimonio Histórico y Social |
| Quintana Roo | Kantunilkín, Lázaro Cárdenas | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| San Luis Potosí | Aquismón | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| San Luis Potosí | Rayón | Ingeniería Agroforestal |
| Sinaloa | Badiraguato | Ingeniería Forestal Comunitaria |
| Sinaloa | Cosalá | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Sonora | Agua Prieta | Estudios Sociales |
| Sonora | Etchojoa | Ingeniería en Acuacultura y Piscicultura |
| Sonora | General Plutarco Elías Calles | Administración Municipal y Políticas Públicas |
| Tabasco | Comalcalco | Derecho |
| Tabasco | Cárdenas | Ingeniería Química en Desarrollo de la Industria Petrolera |
| Tamaulipas | Aldama | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| Tamaulipas | Hidalgo | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Tamaulipas | San Fernando | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
| Tlaxcala | Cuapiaxtla | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Tlaxcala | Xaltocan | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
| Veracruz | Atlahuilco | Normal Intercultural Bilingüe |
| Veracruz | Coatzacoalcos | Ingeniería Química de la Industria Petrolera |
| Veracruz | Huayacocotla | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Veracruz | Jáltipan | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Veracruz | Minatitlán | Ingeniería y Administración de la Industria Energética |
| Veracruz | Playa Vicente | Música y Laudería |
| Veracruz | Poza Rica | Ingeniería en Procesos Petroleros |
| Veracruz | Río Blanco | Ingeniería en Energías Renovables |
| Yucatán | Ticul | Medicina Integral y Salud Comunitaria |
| Yucatán | Valladolid | Normal Intercultural Bilingüe |
| Yucatán | Yaxcabá | Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable |
| Zacatecas | Gral. Pánfilo Nateras | Ingeniería en Procesos Agroalimentarios |
| Zacatecas | Mazapil | Ingeniería en Minas |
| Zacatecas | Pinos | Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad |
Fuente: UBBJ.GOB.MX


Nesecitamos saber las direcciones de las sedes para en mi caso ir buscando donde rentar soy de Puebla y mi hijo se interesa en la carrera de ciencias sociales acudiríamos a la Álvaro Obregón… Gracias ojalá se pueda…
Me gustaMe gusta
Nesecitamos saber las direcciones de las sedes para en mi caso ir buscando donde rentar soy de Puebla y mi hijo se interesa en la carrera de ciencias sociales acudiríamos a la Álvaro Obregón… Gracias ojalá se pueda…
Me gustaMe gusta